世界顶尖的混合游戏玩家于2月25日至3月5日在拉斯维加斯举行的扑克GO巡回赛(PGT)2025年混合游戏节上齐聚一堂。我们在这里为你们总结了在那里发生的一切。
总共有七场混合游戏锦标赛,买入金额在5,100美元到25,300美元之间。买入金额在系列赛期间稳步上升。
赛事#1:5,100美元H.O.R.S.E
该系列赛的第一个赛事直接打破了PokerGO的纪录。130名参赛选手,奖金池达到650,000美元,打破了之前由2024年PGT混合游戏赛事的赛事#2:5,100美元8人游戏混合赛创下的89名参赛选手的纪录。
尼古拉斯·米尔格罗姆(Nicolas Milgrom)在单挑比赛中对阵杰里·王(Jerry Wong),落后于对手几个大注,但连续三次翻倍使他在筹码上扳平,从那以后他一路领先,赢得了他的第一个PGT奖杯,并在PGT 2025混合游戏赛事的赛事#1:5,100美元H.O.R.S.E中获得头名,奖金为159,250美元。

决赛桌奖励:
| 排名 | 姓名 | 国家/地区 | PGT积分 | 奖金 |
| 第一名 | 尼古拉斯·米尔格罗姆(Nicolas Milgrom) | 法国 | 159 | $159,250 |
| 第二名 | 杰里·王(Jerry Wong) | 美国 | 98 | $97,500 |
| 第三名 | 本杰明·米勒(Benjamin Miner) | 美国 | 72 | $71,500 |
| 第四名 | 沃尔特·钱伯斯(Walter Chambers) | 美国 | 52 | $52,000 |
| 第五名 | 华宝·陈 | 美国 | 39 | $39,000 |
赛事#2:5,100美元8人游戏
对于PokerGO和PokerGO巡回赛来说,这是一场又一场破纪录的赛事,共有148人参赛,奖金池为740,000美元。亚当·弗里德曼(Adam Friedman)在这里赢得了他的第三个PGT冠军,并获得了170,200美元的奖金。

决赛桌奖励:
| 排名 | 姓名 | 国家/地区 | PGT积分 | 奖金 |
| 第一名 | 亚当·弗里德曼(Adam Friedman) | 美国 | 170 | $170,200 |
| 第二名 | 塔勒·阿维维(Tal Avivi) | 以色列 | 107 | $107,300 |
| 第三名 | 尼克·舒尔曼(Nick Schulman) | 美国 | 74 | $74,000 |
| 第四名 | 塞缪尔·斯特恩菲尔德(Samuel Sternfield) | 美国 | 56 | $55,500 |
| 第五名 | 傅·王(Fu Wong) | 美国 | 44 | $44,400 |
| 第六名 | 托比·刘易斯(Toby Lewis) | 英国 | 37 | $37,000 |
| 第七名 | 安东尼·阿维德森(Anthony Arvidson) | 美国 | 30 | $29,600 |
赛事#3:10,200美元H.O.R.S.E.
买入金额现在上涨到1万美元,但仍然打破了纪录,共有95人参赛,奖金池达到95万美元。在这里,我们确实看到了一个DACH地区的玩家进入了奖励榜。但很遗憾,约翰内斯·贝克尔(Johannes Becker)不得不屈居第五名。冠军是来自美国的瑞安·米勒(Ryan Miller),他为此获得了247,000美元。

决赛桌奖励:
| 排名 | 姓名 | 国家/地区 | PGT积分 | 奖金 |
| 第一名 | 瑞安·米勒(Ryan Miller) | 美国 | 247 | $247,000 |
| 第二名 | 塞缪尔·斯特恩菲尔德(Samuel Sternfield) | 美国 | 157 | $156,750 |
| 第三名 | 奇诺·里姆(Chino Rheem) | 美国 | 114 | $114,000 |
| 第四名 | 本尼·格拉泽(Benny Glaser) | 英国 | 86 | $85,500 |
| 第五名 | 约翰内斯·贝克尔(Johannes Becker) | 德国 | 67 | $66,500 |
| 第六名 | 亚历克斯·利文斯顿(Alex Livingston) | 加拿大 | 48 | $47,500 |
| 第七名 | 罗伯特·米兹拉奇(Robert Mizrachi) | 美国 | 38 | $38,000 |
赛事#4:10,200美元8人游戏
本次比赛有92人参赛,奖金池达到92万美元。14名选手获得了其中的一部分,其中最大的一份价值195,500美元,归奇诺·里姆(Chino Rheem)所有。

决赛桌奖励:
| 排名 | 姓名 | 国家/地区 | PGT积分 | 奖金 |
| 第一名 | 奇诺·里姆(Chino Rheem) | 美国 | 239 | $195,500 |
| 第二名 | 乔什·阿里耶(Josh Arieh) | 美国 | 152 | $195,500 |
| 第三名 | 尼克·舒尔曼(Nick Schulman) | 美国 | 110 | $110,400 |
| 第四名 | 大卫·芬克豪瑟(David Funkhouser) | 美国 | 83 | $82,800 |
| 第五名 | 布莱恩·布雷克(Brian Breck) | 美国 | 64 | $64,400 |
| 第六名 | 亚伦·库平(Aaron Kupin) | 美国 | 46 | $46,000 |
| 第七名 | 亚历克斯·利文斯顿(Alex Livingston) | 加拿大 | 37 | $36,800 |
赛事#5:10,200美元Mori's Mix
莫里·埃斯坎达尼(Mori Eskandani)是PokerGO的总裁,这项锦标赛是为了纪念他而设立的。然而,他据称与比赛的结构或游戏的选定关系不大。在本次比赛的第一届比赛中,共有70人参赛,奖金池为70万美元。
埃斯坎达尼实际上在他的比赛中获得了第二名,但他不得不屈服于单挑赛中的马克斯·科尔曼(Maxx Coleman),后者赢得了21万美元的胜利。

决赛桌奖励:
| 排名 | 姓名 | 国家/地区 | PGT积分 | 奖金 |
| 第一名 | 马克斯·科尔曼(Maxx Coleman) | 美国 | 210 | $210,000 |
| 第二名 | 莫里·埃斯坎达尼(Mori Eskandani) | 美国 | 137 | $136,500 |
| 第三名 | 迈克·戈罗金斯基(Mike Gorodinsky) | 美国 | 95 | $94,500 |
| 第四名 | 大卫·芬克豪瑟(David Funkhouser) | 美国 | 70 | $70,000 |
| 第五名 | 史蒂夫·佐洛托(Steve Zolotow) | 美国 | 53 | $52,500 |
| 第六名 | 丹尼尔·内格雷努(Daniel Negreanu) | 加拿大 | 39 | $38,500 |
| 第七名 | 德米特里·乌尔巴诺维奇(Dzmitry Urbanovich) | 波兰 | 28 | $28,000 |
赛事#6:15,200美元庄家选择
47名参赛选手创造了一个975,000美元的奖金池。选手们可以在这场比赛中从20种变体中选择。丹尼尔·内格雷努(Daniel Negreanu)再次证明了他世界最佳扑克牌手之一的地位,因为他在决赛桌上横扫一切,展示了他的实力。内格雷努赢得了他的第十个PGT冠军,并获得了292,500美元的胜利。

决赛桌奖励:
| 排名 | 姓名 | 国家/地区 | PGT积分 | 奖金 |
| 第一名 | 丹尼尔·内格雷努(Daniel Negreanu) | 加拿大 | 234 | $292,500 |
| 第二名 | 尼克·舒尔曼(Nick Schulman) | 美国 | 152 | $190,125 |
| 第三名 | 尤里·兹维利夫斯基(Yuri Dzivielevski) | 巴西 | 105 | $131,625 |
| 第四名 | 马克斯·科尔曼(Maxx Coleman) | 美国 | 78 | $97,500 |
| 第五名 | 迪伦·史密斯(Dylan Smith) | 美国 | 59 | $73,125 |
| 第六名 | 菲利普·斯特恩海默(Philip Sternheimer) | 英国 | 43 | $53,625 |
| 第七名 | 瑞安·米勒(Ryan Miller) | 美国 | 31 | $39,000 |
赛事#7:25,300美元10人游戏锦标赛
该系列赛的最后一场也是最昂贵的锦标赛被作为锦标赛赛事提供。这也是唯一的2天赛事,吸引了56人参赛。140万美元的奖金池分配给了最后八名选手,但有15人回到了第二天的比赛。其中包括我们的德国希望约翰内斯·贝克尔。
但他很遗憾未能进入奖励榜,最终是澳大利亚人詹姆斯·奥斯特(James Obst)赢得了冠军,并获得了462,000美元的奖金。

决赛桌奖励:
| 排名 | 姓名 | 国家/地区 | PGT积分 | 奖金 |
| 第一名 | 詹姆斯·奥斯特(James Obst) | 澳大利亚 | 277 | $462,000 |
| 第二名 | 亚伦·萨克斯(Aaron Sacks) | 美国 | 176 | $294,000 |
| 第三名 | 迈克尔·杜克(Michael Duek) | 阿根廷 | 118 | $196,000 |
| 第四名 | 菲利普·斯特恩海默(Philip Sternheimer) | 英国 | 84 | $140,000 |
| 第五名 | 罗伯特·威尔斯(Robert Wells) | 美国 | 67 | $112,000 |
| 第六名 | 尼克·瓜根蒂(Nick Guagenti) | 美国 | 50 | $84,000 |
| 第七名 | 杰森·梅西尔(Jason Mercier) | 美国 | 34 | $56,000 |
| 第八名 | 马克斯·科尔曼(Maxx Coleman) | 美国 | 34 | $56,000 |
2025年PGT混合游戏冠军
作为总的节日冠军,奇诺·里姆(Chino Rheem)被加冕,因为他收集了最多的排行榜积分。他取得了一场胜利,获得过一次第三名和一次第八名。里姆凭借排行榜的胜利获得了PGT金杯和10,000美元的PGT护照。

以下是该系列赛的前10名排行榜:
| 排名 | 选手 | 国家/地区 | 奖金 | 积分 |
| 第一名 | 奇诺·里姆(Chino Rheem) | 美国 | $348,500 | 384 |
| 第二名 | 尼克·舒尔曼(Nick Schulman) | 美国 | $374,525 | 336 |
| 第三名 | 马克斯·科尔曼(Maxx Coleman) | 美国 | $363,500 | 322 |
| 第四名 | 丹尼尔·内格雷努(Daniel Negreanu) | 加拿大 | $359,500 | 302 |
| 第五名 | 瑞安·米勒(Ryan Miller) | 美国 | $293,400 | 285 |
| 第六名 | tbd | tbd | $462,000 | 277 |
| 第七名 | 塞缪尔·斯特恩菲尔德(Samuel Sternfield) | 美国 | $212,250 | 213 |
| 第八名 | 大卫·芬克豪瑟(David Funkhouser) | 美国 | $191,050 | 192 |
| 第九名 | 乔什·阿里耶(Josh Arieh) | 美国 | $221,500 | 178 |
| 第十名 | tbd | tbd | $294,000 | 176 |


